2014年的大幕已落,对于房地产来说2014是不平凡的一年。这一年,蓝印取消了,降息、定向降准,津十六条等一系列调控政策相继出台。在楼市稳中有降的大环境下,滨海新区这一年交的答卷怎样呢?让我们用大数据看滨海楼市的起与落,揭秘2014滨海房地产销售排名。
排名 | 集团名称 | 成交面积(万平米) | 成交套数(套数) | 成交总额(万元) |
---|
1 | 融创中国 | 17.25 | 1570 | 207584 |
2 | 远洋地产 | 11.42 | 1199 | 93006 |
3 | 泰达控股 | 11.27 | 996 | 13022 |
4 | 世茂集团 | 10.92 | 936 | 95693 |
5 | 万科地产 | 9.88 | 888 | 125566 |
6 | 天津生态城建设投资有限公司 | 9.24 | 791 | 92122 |
7 | 香港南益地产 | 9.00 | 921 | 88033 |
8 | 瑞龙地产 | 8.94 | 1028 | 53683 |
9 | 联发地产 | 8.15 | 970 | 99911 |
10 | 天津贻成实业集团 | 7.12 | 557 | 64995 |
排名 | 项目名称 | 成交面积(万平米) | 成交套数(套数) | 成交总额(万元) |
---|
1 | 远洋城 | 11.41 | 1199 | 93006 |
2 | 南益名士华庭 | 9 | 921 | 88034 |
3 | 世茂湿地公元 | 8.29 | 716 | 65391 |
4 | 融创君澜 | 7.49 | 677 | 75348 |
5 | 融创洞庭路壹号 | 7.31 | 741 | 95494 |
6 | 宜禾红橡公园 | 6.77 | 653 | 64914 |
7 | 贻成豪庭 | 6.32 | 535 | 55708 |
8 | 贝肯山 | 5.61 | 429 | 108370 |
9 | 联发第五街 | 5.36 | 565 | 68536 |
10 | 旭辉澜郡 | 5.09 | 575 | 36680 |
排名 | 项目名称 | 成交面积(万平米) | 成交套数(套数) | 成交总额(万元) |
---|
1 | 滨海国泰大厦 | 6.41 | 290 | 75769 |
2 | 空港商务园 | 2.99 | 22 | 24926 |
3 | 智造·创想城 | 2.24 | 154 | 16854 |
4 | 荣晟广场 | 1.77 | 101 | 18833 |
5 | 远航商务中心 | 1.54 | 44 | 10730 |
6 | 万通金府国际 | 1.23 | 142 | 9947 |
7 | 华鼎高科技发展中心 | 1.12 | 44 | 9516 |
8 | 福地广场 | 0.95 | 49 | 22032 |
9 | 融创洞庭路壹号 | 0.94 | 29 | 29591 |
10 | 海昌极地广场 | 0.92 | 50 | 12837 |
政策一向是楼市的“风向标”,随着京津冀一体化的形成、滨海轨道交通的建立、自贸区的批准。滨海楼市是否会乘政策利好的东风,在2015年大有作为;还是会如预言的那样楼市整体销量低迷,让我们拭目以待!
论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场
转载请注明出自滨海100网(www.binhai100.com)。如是商业用途请联系原作者。